«Утверждаю»
Президент АНО «НИИ микрохирургии»,
д-р. мед. наук, профессор
В.Ф. Байтингер
«01 »февраля 2019 г.
ПРЕЙСКУРАНТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
№ | Наименование услуги | ЦЕНА | Дополнительно |
---|---|---|---|
1. Операции | |||
1 | Подтяжка лба нитевая (авторская методика) | от 13 000 | В зависимости от стоимости препарата |
2 | Коррекция мимических морщин лба (БТА+ГК) | от 29000 | В зависимости от стоимости препарата |
3 | Коррекция мимических морщин межбровья (глабелла) | от 12000 | В зависимости от стоимости препарата |
4 | Аугментация теменной ямки препаратом Радиесс | от 23000 | В зависимости от стоимости препарата |
5 | Лифтинг хвоста брови с помощью БТА | от 6500 | В зависимости от стоимости препарата |
6 | Ботулинические токсины верхняя треть лица (за 1 ед.) | от 600 | В зависимости от стоимости препарата |
7 | Препараты гиалуроновой кислоты верхняя треть лица | от 15 600 | В зависимости от стоимости препарата |
8 | БТА - круговая мышца глаза (гусиные лапки) (за 1 ед.) | 520 | |
9 | Биоревитализация орбитальной области ГК | от 4 000 | В зависимости от стоимости препарата |
10 | Аугментация скуловой области препаратом Радиесс | 23 400 | |
11 | Минимально-инвазивная нитевая SMAS подтяжка лица | 45 500 | |
12 | Биоревитализация средней трети лица | от 4 000 | В зависимости от стоимости препарата |
13 | Векторный лифтинг лица препаратом Радиесс | 52 000 | |
14 | Тредлифтинг лица (за 1 нить) | 990 | В зависимости от стоимости препарата |
15 | Контурная пластика нижней трети лица препаратами ГК | от 15 600 | В зависимости от стоимости препарата |
16 | Аугментация губ препаратами ГК | 20 000 | |
17 | Липолиз локальных жировых отложений (за 1 ед.) | от 3250 | В зависимости от стоимости препарата |
18 | Плазмолифтинг (за 1 процедуру) | 4 000 | |
19 | Миоринопластика БТА | 18 200 | |
20 | Блефаропластика верхняя | 30 000 | |
21 | Блефаропластика нижняя | 30 000 | |
22 | Блефаропластика верхняя+нижняя | 49 500 | |
23 | Блефаропластика с лифтингом малярной области | 46 000 | |
24 | Блефаропластика с аугментацией носослезной ямки | 36 500 | |
25 | Кантопексия | 18 000 | |
26 | Лифтинг бровей хирургический | 29 000 | |
27 | Прямая подтяжка лба | 47 600 | |
28 | Фронто-темпоральный лифтинг | 45 500 | |
29 | Липосакция (1 зона) | 30 000 | Бандаж |
30 | Липофилинг (1 зона) | 20 000 | |
31 | Круговая подтяжка лица | 115 000 | Бандаж |
32 | Ринопластика | 52 000 - 120 000 | |
33 | Хейлопластика | 17 000 - 55 000 | |
34 | Увеличение губ дермальным трансплантатом | 30 000 | |
35 | Увеличение губ V-Y способом | 30 000 | |
36 | Коррекция расщелин губы и неба | 52 000 - 85 000 | |
37 | Сфинктерная фарингопластика (речеулучшающая) | 52 000 | |
38 | Уранопластика | 52 000 | |
39 | Травма лицевого нерва. Микрохирургическая коррекция паралича лицевого нерва | 195 000 | |
40 | Отопластика | 26 000 - 45 000 | Специальная повязка |
41 | Установка импланта подбородка (без стоимости импланта) | 30 000 | |
42 | Коррекция шейно-челюстного угла | 15 600 - 40 000 | |
43 | Цервикопластика | 26 000 - 78 000 | Бандаж |
44 | Минимально-инвазивное омоложение лица (комплекс нитевая подтяжка лба + в/н блефаропластика с лифтингом малярной зоны + минимально-инвазивный фейслифтинг + коррекция шейно-челюстного угла) Mini-facelift | 169 000 | Бандаж |
45 | Липофилинг груди | 75 000 | Бандаж |
46 | Маммопластика аугментационная | 182 000 - 260 000 | Стоимость имплантов, бандаж |
47 | Маммопластика редукционная | 110 000 | Бандаж |
48 | Мастопексия | 94 000 | Бандаж |
49 | Периареолярная маммопластика | 180 000 | |
50 | Коррекция ассиметрии молочных желез | 45000-90000 | Бандаж |
51 | Гигантомастия | 130 000 | Бандаж |
52 | Реконструкция ареолы и соска одной железы | 35 000 | |
53 | Миниабдоминопластика | 68 000 | Бандаж |
54 | Абдоминопластика | 137 000 | Бандаж |
55 | Бодилифт | 180 000 | Бандаж |
56 | Открытая подтяжка ягодиц | 80 000 | Бандаж |
57 | Липофилинг ягодиц | 70 000 | Бандаж |
58 | Глютеопластика | 59 500 | Стоимость имплантов |
59 | Лабиопластика малых половых губ | 26 000 - 52 000 | |
60 | Гименопластика | 20 000 | |
61 | Фаллопластика | 26 000 - 120 000 | |
62 | Женское трубное бесплодие | 45 000 | |
63 | Мужское обтурационное бесплодие | 56 000 | |
64 | Коррекция рубцов (хирургическая) (1см) | 4 000 | |
65 | Коррекция келоидных рубцов (инъекционная) | 6 500 | В зависимости от стоимости препарата |
66 | Трансплантация волос (за графт) | 65 | |
67 | Пластика при пупочной грыже | 27 000 | |
68 | Контрактура Дюпюитрена | 32 500 | |
69 | Стенозирующий лигаментит (щелкающий палец) | 13 000 | |
70 | Компрессионные нейропатии пальцев кисти | 26 000 | |
71 | Лечение застарелых переломов костей кисти | 20 000 -85 000 | |
72 | Послеожоговые контрактуры кисти и стопы | 33 000 | |
73 | Пластика сухожилий сгибателей пальцев кисти | 40 000 | |
74 | Пластика сухожилий разгибателей пальцев кисти | 26 000 | |
75 | Восстановление дистальных фаланг пальцев кисти (пересадка пальцев со стопы на кисть) | 117 000 | |
76 | Закрытие дефектов мягких тканей на кисти и стопе | 20 000 - 98 000 | |
77 | Трофические язвы (посттравматического происхождения) | 75 000 | |
78 | Хронические лимфатические отеки конечностей (лимфатический лоскут) | 130 000 | |
79 | Удаление инородного тела кисти и стопы | 3 500 | |
80 | Удаление свободного или инородного тела сустава | 18 000 | |
81 | Мягкотканные опухоли кисти | 26 000 | |
82 | Контрактура Дюпюитрена минимально-инвазивным способом | 20 000 | |
83 | Подкожные разрывы разгибателей пальцев кисти | 13 000 | |
84 | Коррекция ногтевого ложа пальцев кисти | 6 000 | |
85 | Микрохирургический шов нерва | 52 000 | |
86 | Параличи нервов верхней и нижней конечностей | 90 000 | |
87 | Хирургия плечевого нервного сплетения | 180 000 | |
88 | Коррекция вросшего ногтя | 14 000 | |
89 | Устранение синдактилии (1 межпальцевой промежуток) | 16 500 | |
90 | Устранение полидактилии (1 кисть/стопа) | 13 000 | |
91 | Свободная пересадка комплекса тканей на микрососудистых анастомозах | 155 000 | |
92 | Несвободная пересадка комплекса тканей (лоскут) | 100 000 | |
93 | Пластика дефекта кожи местными тканями (местная пластика) | 65 000 | |
94 | Аденотомия | 26 000 | |
95 | Аденотонзиллотомия | 33 000 | |
96 | Аденотомия +Лакунотомия | 28 000 | |
97 | Тонзиллотомия | 26 000 | |
98 | Тонзиллэктомия | 36 000 | |
99 | Вазотомия без наркоза | 9 000 | |
100 | Репозиция костей носа | 17 000 | |
101 | Склерозирование мягкого неба(храп) | 17 000 | |
102 | Увулопластика( резекция или удаление небного язычка) | 9 000 | |
Эндоскопические декомпрессии при туннельных синдромах | |||
103 | Эндоскопическая декомпрессия срединного нерва | 41 000 | |
104 | Эндоскопическая декомпрессия локтевого нерва | 44 000 | |
Микрохирургические декомпрессии при туннельных синдромах | |||
105 | Декомпрессия малоберцового нерва в фибулярном канале | 44 000 | |
106 | Декомпрессия большеберцового нерва в тарзальном канале | 44 000 | |
107 | Декомпрессия срединного нерва в пронаторном канале | 44 000 | |
108 | Декомпрессия лучевого нерва в супинаторном канале | 44 000 | |
109 | Декомпрессия лучевого нерва в спиральном канале | 44 000 | |
110 | Декомпрессия плечевого сплетения в межлестничном пространстве | 60 000 | |
Микрохирургические операции на плечевом сплетении (нейротрансферы) | |||
111 | Микрохирургический невролиз плечевого сплетения с интраоперационной электростимуляцией | 75 000 | |
112 | Микрохирургическая реконструкция плечевого сплетения (интраплексальные нейротрансферы) | 100 000 | |
113 | Микрохирургическая реконструкция плечевого сплетения (эстраплексальные нейротрансферы) | 115 000 | |
Микрохирургические операции при параличе лицевого нерва | |||
114 | Микрохирургическая реконструкция лицевого нерва (нейротрансферы) | 90 000 | |
115 | Микрохирургическая трансплантация мышцы с невротизацией (пересадка стройной мышцы) | 155 000 | |
Реконструктивные операции при параличе лицевого нерва | |||
116 | Динамическая реанимация лица (транспозиция височной мышцы) | 83 000 | |
117 | Коррекция лагофтальма с помощью импланта (без стоимости импланта) | 33 000 | |
118 | Статическая реанимация лица (фиксирующая подтяжка) | 48 000 | |
Реконструктивные операции при параличе плечевого сплетения (пересадка мышц и сухожилий) | |||
119 | Транспозиция трапециевидной мышцы (восстановление отведения в плече) | 83 000 | |
120 | Биполярная транспозиция широчайшей мышцы спины (восстановление локтевого сгибания) | 105 000 | |
121 | Микрохирургическая трансплантация мышцы с невротизацией (пересадка стройной мышцы) | 140 000 | |
Реконструктивные операции при параличе нервов | |||
122 | Ортопедическая коррекция паралича локтевого, срединного, лучевого нерва (транспозиция сухожилий, каспулодез, лассо) | 57 000 | |
123 | Артродез запястья (без стоимости пластины) | 67 000 | |
Лечебные блокады при болевом синдроме | |||
124 | Блокада при невралгии тройничного нерва (хроническая лицевая боль) | 15 000 | |
124 | Блокада при синдроме запястного канала (хроническая боль в пальцах кисти) | 5 000 | |
126 | Блокада при медиальном, латеральном эпикондилите (хроническая боль в локте) | 5 000 | |
Миниинвазивные процедуры в хирургии кисти | |||
127 | Аспирация содержимого гигромы под УЗ-контролем | 12 000 | |
128 | Игольная апоневротомия (контрактура Дюпюитрена) | 19 000 | |
129 | Игольная лигаментотомия (щелкающий палец) | 5 000 | |
2. Прочие медицинские услуги | |||
130 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 650,00 | |
131 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 500,00 | |
132 | Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 2600,00 | |
133 | Местная анестезия (1 час) | 2000,00 | |
134 | Проводниковая анестезия (1 час) | 5000,00 | |
135 | Проводниковая анестезия стопы (Ankle block) (1 час) | 5 000 | |
136 | Ирригационная анестезия (1 час) | 2000,00 | |
137 | Аппликационная анестезия | 200,00 | |
138 | Эпидуральная анестезия (1 час) | 6000,00 | |
139 | Спинальная анестезия (1 час) | 5000,00 | |
140 | Спинально-эпидуральная анестезия (1 час) | 7000,00 | |
141 | Тотальная внутривенная анестезия (1 час) | 5000,00 | |
142 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (1 час) | 10000,00 | |
143 | Сочетанная анестезия (1 час) | 2000,00 | |
144 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1000,00 | |
145 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 700,00 | |
146 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 850,00 | |
147 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 600,00 | |
148 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (амб) | 1000,00 | |
149 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, дмн (амб) | 1500,00 | |
150 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, кмн (амб) | 1200,00 | |
151 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (амб) | 700,00 | |
152 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный, дмн (амб) | 1050,00 | |
153 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный, кмн (амб) | 840,00 | |
154 | Прием (осмотр, консультация) врача челюстно-лицевого хирурга первичный (амб) | 1000,00 | |
155 | Прием (осмотр, консультация) врача челюстно-лицевого хирурга повторный (амб) | 700,00 | |
156 | Процедуры сестринского ухода за пациентом, находящимся в отделении интенсивной терапии и реанимации (введение лекарственных средств, обработка наружных покровов пациента, профилактика пролежней, застойной пневмонии, смена утки и судна) | 570,0 /д | |
157 | Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к операции | 330,00 | |
158 | Процедуры сестринского ухода за больным в стационаре | 570,00 | |
159 | Пребывание в общей палате (Питание, уборка, курация дежурным врачом) | 1000,00 к/д | |
160 | Пребывание в палате повышенной комфортности | 1800,00 к/д | |
3.Центр боли | |||
161 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 650 | |
162 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 500 | |
163 | Лечебные блокады | ||
164.1 | Внутритканевые(в очаги дистрофических изменений, склероза в дисках,мышцах, подкожная клетчатка, кожа) 1 сеанс | 1 500 | |
164.2 | Претерминальные внутримышечные (в двигательные точки мышц) 1 сеанс | 2 500 | |
164.3 | Рефлекторные с воздействием на рецепторы дерматома, миотома, склеротома(в биологически активные точки, внутримышечные, в связки, периартикулярные ткани, поднадкостничные, внутрикостные, периваскулярные) 1 сеанс | 4 800 | |
165 | Проводниковые (корешковые, плексусные) 1 сеанс | 6 000 | |
166 | Эпидуральный блок (снятие боли в пояснице1ч-выполнение+2ч наблюдение) 1 сеанс | 8 000 |
Записаться на консультацию можно по телефону
8 (3822) 64-53-78
Вы всегда можете позвонить нам на горячую круглосуточную линию
8 (3822) 940-540
Консультативный прием ведется на базе НИИ Микрохирургии и Лечебно-Диагностического Центра (ЛДЦ).
понедельник - пятница 9:00-14:00
Прием граждан по личным вопросам:
1. Байтингер Владимир Федорович – понедельник 14:00-16:00;
2. Селянинов Константин Владимирович – пятница 14:00-16:00
Отправьте свой вопрос и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Заполните форму и прикрепите файлы