«Утверждаю» Президент АНО «НИИ микрохирургии», д-р. мед. наук, профессор В.Ф. Байтингер «01» января 2024г. |
|||
ПРЕЙСКУРАНТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ |
|||
Наименование ПМУ | ЦЕНА | Дополнительно | Код ПМУ |
Коррекция рубца на лице (1 см) | 2200 | 04.06.001 | |
Коррекция рубца на теле (1 см) | 2000 | 04.06.002 | |
Удаление капилляра (1 см) | 1100 | 04.06.003 | |
Удаление сосудистой сетки (1 см2) | 1700 | 04.06.004 | |
Удаление сосудистых мальформаций (1 см2) | 2200 | 04.06.005 | |
Удаление пигментных образований кожи (1 см2) | 3300 | 04.06.006 | |
Удаление папиллом (за 1 ед) | 550 | 04.06.007 | |
Удаление ладонных бородавок (за 1 ед) | 2200 | 04.06.008 | |
Удаление подошвенных бородавок (за 1 ед) | 3300 | 04.06.009 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи (за 1 ед) | 2200 | 04.06.010 | |
Плазмолифтинг (ТМ) – лицо (1 зона) | 5500 | 04.09.001 | |
PRP-терапия – лицо (1 сеанс) | 5300 | 04.09.002 | |
Плазмолифтинг (ТМ) – кисти рук (1 сеанс) | 5000 | 04.09.003 | |
Плазмолифтинг (ТМ) – скальп (1 сеанс) | 4200 | 04.09.004 | |
Биопсия кожи | 2600 | 11.01.001 | |
Подкожное введение лекарственных средств и растворов | 300 | 11.01.002 | |
Иньекционное введение лекарственных средств в очаг поражения кожи | 1100 | 11.01.010 | |
Биопсия мышцы | 1700 | 11.02.001 | |
Внутримышечное введение лекарственных средств | 400 | 11.02.002 | |
Биопсия кости | 2800 | 11.03.001 | |
Пункция синусов | 1900 | 11.03.002 | |
Внутрикостное введение лекарственных средств | 2200 | 11.03.003 | |
Зондирование сустава | 1900 | 11.04.002 | |
Диагностическая аспирация сустава | 1500 | 11.04.003 | |
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 800 | 11.04.004 | |
Получение цитологического препарата лимфатического узла | 1600 | 11.06.001 | |
Инъекционное введение лекарственных средств в челюстно-лицевую область | 500 | 11.07.011 | |
Пункция околоносовых пазух | 1900 | 11.08.004 | |
Внутриносовые блокады | 1700 | 11.08.005 | |
Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 1800 | 11.08.006 | |
Заушные блокады с лекарственными препаратами | 1700 | 11.08.007 | |
Интубация трахеи | 2300 | 11.08.009 | |
Эндотрахеальное введение лекарственных препаратов | 3600 | 11.09.006 | |
Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 2200 | 11.09.007 | |
Катетеризация подключичной и других центральных вен | 3300 | 11.12.001 | |
Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 1100 | 11.12.002 | |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 660 | 11.12.003 | |
Взятие крови из артерии | 330 | 11.12.007 | |
Внутриартериальное введение лекарственных препаратов | 1100 | 11.12.008 | |
Взятие крови из периферической вены | 250 | 11.12.009 | |
Катетеризация артерий конечностей | 1800 | 11.12.012 | |
Спинномозговая пункция | 2200 | 11.23.001 | |
Зондирование слезно-носового протока | 2300 | 11.26.005 | |
Катетеризация мочевого пузыря | 900 | 11.28.007 | |
Инсталляция уретры | 900 | 11.28.009 | |
Проба на совместимость перед переливанием крови | 2300 | 12.05.004 | |
Оценка проходимости вен нижних конечностей | 500 | 12.12.003 | |
Уход за сосудистым катетером | 1300 | 14.12.001 | |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1100 | 15.01.001 | |
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 1500 | 15.01.002 | |
Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области | 1700 | 15.01.003 | |
Наложение повязки при заболеваниях мышц | 1100 | 15.02.001 | |
Наложение повязки типа ортез(пальцы) | 800 | 15.02.001.01 | |
Наложение повязки типа ортез(кисть) | 1350 | 15.02.001.02 | |
Наложение повязки типа ортез (предплечье) | 3000 | 15.02.001.03 | |
Наложение повязки типа ортез (локоть) | 4400 | 15.02.001.04 | |
Наложение повязки при переломах костей | 2000 | 15.03.001 | |
Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей | 800 | 15.03.002 | |
Наложение гипсовой повязки при переломах костей | 1900 | 15.03.003 | |
Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 800 | 15.04.001 | |
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 900 | 15.04.002 | |
Наложение пращевидной повязки на нос при переломах и после операций | 900 | 15.08.001 | |
Наложение повязки при повреждении (ранении) сосудов | 2400 | 15.12.001 | |
Эластическая компрессия нижних конечностей | 500 | 15.12.002 | |
Наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах | 1700 | 15.21.001 | |
Наложение повязки при операциях на органе слуха | 800 | 15.25.001 | |
Наложение повязки при операциях на органе обоняния | 800 | 15.27.001 | |
Наложение повязки при полостных операциях органов брюшной полости | 2400 | 15.30.001 | |
Наложение повязки при полостных операциях органов грудной полости | 2400 | 15.30.002 | |
Вскрытие панариция (включая анестезию) | 2600 | 16.01.002 | |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 2400 | 16.01.004 | |
Иссечение поражения кожи | 3000 | 16.01.005 | |
Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки | 3000 | 16.01.006 | |
Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 1900 | 16.01.008 | |
Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) | 3100 | 16.01.009 | |
Кожная пластика для закрытия раны | 38000 | 16.01.010 | |
Удаление атеромы | 6000 | 16.01.016 | |
Удаление доброкачественных новообразований кожи | 6000 | 16.01.017 | |
Удаление родинок радиоволновое | 1100 | 16.01.017.001.01 | |
Удаление родинок радиоволновое до 5 мм | 2000 | 16.01.017.001.02 | |
Удаление бородавок 1шт. | 1650 | 16.01.017.002 | |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 43000 | 16.01.018 | |
Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 900 | 16.01.019 | |
Иссечение рубцов кожи (1 см) | 3300 | 16.01.023 | |
Удаление ногтевых пластинок | 5400 | 16.01.027 | |
Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки | 7400 | 16.02.001 | |
1. Операции |
|
||
Пластическая хирургия |
|||
Лифтинг бровей хирургический | 32000 | 16.01.005.001 | |
Прямая подтяжка лба | 52500 | 16.01.005.002 | |
Фронто-темпоральный лифтинг | 50100 | 16.01.005.003 | |
Бодилифт | 275000 | 16.01.005.006 | |
Открытая подтяжка ягодиц | 88000 | Бандаж | 16.01.005.005 |
Глютеопластика | 77000 | Бандаж | 16.01.005.007 |
Аутодермопластика | 27500 | 16.01.010 | |
Пластика дефекта кожи местными тканями (местная пластика) | 71500 | 16.01.010.001 | |
Свободная кожная пластика дерматомным перфорированным лоскутом | 22000 | 16.01.010.005 | |
Липосакция (1 зона) | 33000 | Бандаж | 16.01.034 |
Пластика подкожно-жировой клетчатки | 55000 | 16.01.035 | |
Липофилинг (1 зона) | 22000 | Бандаж | 16.01.035.001 |
Липофилинг ягодиц | 77000 | Бандаж | 16.01.035.001.01 |
Липофилинг груди | 83000 | Бандаж | 16.01.035.001.02 |
Трансплантация волос (за графт) | 165 | 16.01.042 | |
Внутрикожная контурная пластика | 22000 | 16.01.044 | |
Цервикопластика | 83000 | Бандаж | 16.03.012 |
Подтяжка верхней 1/3 лица | 66000 | Бандаж | 16.03.012.001 |
Подтяжка нижних 2/3 лица | 77000 | Бандаж | 16.03.012.002 |
Круговая подтяжка лица | 165000 | Бандаж | 16.03.012.003 |
Установка импланта подбородка (без стоимости импланта) | 33000 | Бандаж | 16.03.012.003 |
Плазмолифтинг (за 1 процедуру) | 4500 | 16.03.012.004 | |
Мастопексия | 103500 | Бандаж | 16.20.049.004 |
Коррекция ассиметрии молочных желез 1уровень сложности | 50000 | Бандаж | 16.20.049.004.01 |
Коррекция ассиметрии молочных желез 2уровень сложности | 99000 | Бандаж | 16.20.049.004.02 |
Реконструкция ареолы и соска одной железы | 39000 | Бандаж | 16.20.049.005 |
Отсроченная реконструкция молочной железы ТРАМ-лоскутом | 209000 | Бандаж | 16.20.050.01 |
Отсроченная реконструкция молочной железы DIEP-лоскутом | 242000 | Бандаж | 16.20.050.02 |
Отсроченная реконструкция молочной железы кожно-мышечным лоскутом ТДЛ и эндопротезированием | 132000 | Бандаж | 16.20.051 |
Гименопластика | 22000 | 16.20.060 | |
Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного поджелезисто | 176000 | Бандаж | 16.20.085.001 |
Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно | 198000 | Бандаж | 16.20.085.002 |
Маммопластика подмышечным доступом с применением эндопротеза, расположенного поджелезисто | 198000 | Бандаж | 16.20.085.003 |
Маммопластика подмышечным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно | 215000 | Бандаж | 16.20.085.004 |
Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза, расположенного поджелезисто | 198000 | Бандаж | 16.20.085.005 |
Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно | 215000 | Бандаж | 16.20.085.006 |
Маммопластика уменьшающая с применением периареолярного доступа | 187000 | Бандаж | 16.20.085.007 |
Маммопластика уменьшающая с применением вертикального доступа | 176000 | Бандаж | 16.20.085.008 |
Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным T | 176000 | Бандаж | 16.20.085.009 |
Гигантомастия | 165000 | Бандаж | 16.20.085.010 |
Лабиопластика малых половых губ 1уровень сложности | 33000 | 16.20.098.001 | |
Лабиопластика малых половых губ 2уровень сложности | 60500 | 16.20.098.002 | |
Вазотомия без наркоза | 9900 | 16.21.011 | |
Фаллопластика реконструктивная | 275000 | 16.21.019 | |
Фаллопластика увеличивающая | 66000 | 16.21.019.001 | |
Фаллопротезирование | 71500 | 16.21.019.002 | |
Фаллопластика мышечно-фасциальным лоскутом | 231000 | 16.21.019.003 | |
Наложение вазо-вазоанастомоза | 55000 | 16.21.021 | |
Операция при мужском обтурационном бесплодии | 61600 | 16.21.021.001 | |
Ушивание разрыва мочки уха. | 5500 | 16.25.005 | |
Пластика мочки уха | 11000 | 16.25.024 | |
Отопластика 1 уровень сложности (односторонняя) | 22000 | Специальная повязка | 16.25.021.001 |
Отопластика 1 уровень сложности (двусторонняя) | 33000 | Специальная повязка | 16.25.021.001 |
Отопластика 2 уровень сложности(двусторонняя) | 50000 | Специальная повязка | 16.25.021.002 |
Отопластика 3 уровень сложности (полная реконструкция 1-ой ушной раковины) | 132000 | Специальная повязка, имплант | 16.25.021.003 |
Блефаропластика верхняя | 39000 | 16.26.111.001 | |
Блефаропластика нижняя классическая | 44000 | 16.26.111.002.01 | |
Блефаропластика нижняя трансконъюнктивальная | 39000 | 16.26.111.002.02 | |
Блефаропластика верхняя+нижняя | 77000 | 16.26.111.003 | |
Блефаропластика с лифтингом малярной области | 51000 | 16.26.111.004 | |
Блефаропластика с аугментацией носослезной ямки | 40500 | 16.26.111.005 | |
Кантопексия | 20000 | 16.26.111.006 | |
Восстановление уретры с использованием кожного лоскута | 165000 | 16.28.038.001 | |
Восстановление уретры с использованием реваскуляризированного свободного лоскута | 231000 | 16.28.038.002 | |
Миниабдоминопластика | 74800 | 16.30.008 | |
Абдоминопластика | 187000 | 16.30.028 | |
ЧЛХ |
|||
Коррекция шейно-челюстного угла | 44000 | 16.01.005.004 | |
Устранение рубцовой деформации челюстно-лицевой области и шеи ротационным лоскутом на сосудистой ножке | 165000 | 16.01.031.002 | |
Устранение рубцовой деформации челюстно-лицевой области и шеи с замещением дефекта реваскуляризированным лоскутом | 209000 | Стоимость имплантов, бандаж | 16.01.031.003 |
Лоскутная операция в полости рта | 34100 | 16.07.044 | |
Лоскутная операция в полости рта с использованием эндоскопа или микроскопа | 54000 | 16.07.044.001 | |
Костная пластика челюстно-лицевой области | 165000 | 16.07.045 | |
Пластика уздечки верхней губы | 4500 | 16.07.046 | |
Пластика уздечки нижней губы | 4500 | 16.07.047 | |
Пластика уздечки языка | 7000 | 16.07.048 | |
Вестибулопластика | 20000 | 16.07.049 | |
Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | 18000 | 16.07.059 | |
Первичная ринохейлопластика при односторонней расщелине | 88000 | 16.07.061 | |
Первичная ринохейлопластика при двусторонней расщелине | 132000 | 16.07.061.001 | |
Вторичная ринохейлопластика | 77000 | 16.07.061.002 | |
Уранопластика первичная | 88000 | 16.07.066 | |
Уранопластика вторичная | 94000 | 16.07.066.001 | |
Уранопластика с использованием щечного лоскута | 105000 | 16.07.066.002 | |
Сфинктерная фарингопластика (речеулучшающая) | 79000 | 16.07.070 | |
Пластика верхней губы | 31000 | 16.07.083 | |
Увеличение губ дермальным трансплантатом | 33000 | 16.07.083.002 | |
Увеличение губ V-Y способом | 33000 | 16.07.083.001 | |
Пластика нижней губы | 31000 | 16.07.084 | |
Лор |
|||
Увулопластика( резекция или удаление небного язычка) | 22000 | 16.07.087 | |
Склерозирование мягкого неба(храп) | 19000 | 16.07.087.001 | |
Тонзиллэктомия | 42000 | 16.08.001 | |
Тонзиллотомия | 32000 | 16.08.001.001 | |
Аденотомия | 32000 | 16.08.002 | |
Аденотонзиллотомия | 42000 | 16.08.002.001 | |
Аденотомия +Лакунотомия | 35000 | 16.08.002.002 | |
Лакунотомия | 3500 | 16.08.002.003 | |
Репозиция костей носа | 19000 | 16.08.014 | |
Пластика носа (в случае травмы) | 53000 | 16.08.008 | |
Ринопластика 1уровень сложности | 57000 | 16.08.008.001 | |
Ринопластика 2уровень сложности | 83000 | 16.08.008.002 | |
Ринопластика 3уровень сложности | 132000 | 16.08.008.003 | |
Удаление полипов носовых ходов с использованием эндоскопа или микроскопа( с одной стороны) | 13000 | 16.08.009.001 | |
Подслизистая коррекция носовой перегородки | 30000 | 16.08.013 | |
Подслизистая коррекция носовой перегородки с использованием эндоскопа или микроскопа | 35000 | 16.08.013.001 | |
Вазотомия | 10000 | 16.08.015.001 | |
Микророгайморотомия экстроназальная с одной стороны | 19000 | 16.27.002.001 | |
Микророгайморотомия экстроназальная двухсторонняя | 29000 | 16.27.002.002 | |
Травматалогия и ортопедия |
|||
Подкожные разрывы разгибателей пальцев кисти (1 зона) | 22000 | 16.02.006 | |
Пластика сухожилий сгибателей пальцев кисти | 66000 | 16.02.006.001 | |
Пластика сухожилий разгибателей пальцев кисти | 44000 | 16.02.006.002 | |
Стенозирующий лигаментит (щелкающий палец) | 19800 | Бандаж | 16.02.016 |
Пластика сухожильно-связочного аппарата стопы | 49500 | 16.02.017 | |
Миопластика дефектов кости | 55000 | 16.02.019 | |
Проведение дренажа кости | 5200 | 16.03.013 | |
Удаление инородного тела кости | 20000 | 16.03.014 | |
Удаление секвестра | 9000 | 16.03.015 | |
Иссечение пораженной кости | 13500 | 16.03.016 | |
Частичная остэктомия | 13500 | 16.03.017 | |
Удаление экзостоза(в т.ч. подлоктевого) | 30000 | 16.03.017.001 | |
Полная остэктомия | 23000 | 16.03.018 | |
Трансплантация кости | 75000 | 16.03.019 | |
Внутренняя фиксация кости (без коррекции перелома) | 14000 | 16.03.020 | |
Удаление внутреннего фиксирующего устройства | 14000 | 16.03.021 | |
Соединение кости | 9000 | 16.03.022 | |
Остеосинтез с использованием биодеградируемых материалов | 87000 | Стоимость имплантов | 16.03.022.005 |
Удлинение кости | 25000 | 16.03.023 | |
Реконструкция кости | 58200 | 16.03.024 | |
Лечение застарелых переломов костей кисти 1уровень сложности | 33000 | 16.03.024.001 | |
Лечение застарелых переломов костей кисти 2 уровень сложности | 61000 | 16.03.024.002 | |
Лечение застарелых переломов костей кисти 3 уровень сложности | 94000 | 16.03.024.003 | |
Наружное искривление большого пальца | 91500 | 16.03.024.004 | |
Корригирующая остеотомия кости с использованием биодеградируемых материалов | 105000 | Стоимость имплантов | 16.03.024.006 |
Укорочение кости | 17000 | 16.03.025 | |
Закрытое вправление перелома с внутренней фиксацией | 5300 | 16.03.026 | |
Открытое лечение перелома (без внутренней фиксации) | 20000 | 16.03.027 | |
Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией | 54000 | Бандаж | 16.03.028 |
Закрытая коррекция отделенного эпифиза | 20000 | Бандаж | 16.03.029 |
Открытая коррекция отделенного эпифиза | 20000 | 16.03.030 | |
Обработка места открытого перелома | 10000 | 16.03.031 | |
Операции по поводу множественных переломов и повреждений | 62500 | 16.03.032 | |
Наложение наружных фиксирующих устройств | 11000 | 16.03.033 | |
Репозиция отломков костей при переломах | 11000 | 16.03.034 | |
Эндопротезирование головки лучевой кости ( локтевой сустав) | 99000 | Эндопротез | 16.03.064.005 |
Устранение полидактилии (1 кисть/стопа) | 22000 | 16.03.082 | |
Открытое лечение вывиха сустава | 16500 | 16.04.001 | |
Терапевтическая аспирация содержимого сустава | 4000 | 16.04.002 | |
Удаление свободного или инородного тела сустава | 33000 | 16.04.003 | |
Хондротомия | 10000 | 16.04.004 | |
Десмотомия | 7700 | 16.04.005 | |
Иссечение поражения сустава | 19800 | 16.04.006 | |
Артродез стопы и голеностопного сустава | 66000 | 16.04.012 | |
Артропластика стопы и пальцев ноги | 57000 | Специальная повязка | 16.04.014 |
Артропластика коленного сустава | 83000 | 16.04.015 | |
Артроскопическое восстановление коллатеральных связок коленного сустава | 132000 | 16.04.015.001 | |
Артроскопическая пластика передней крестообразной связки коленного сустава | 132000 | 16.04.015.002 | |
Артропластика кисти и пальцев руки | 57500 | 16.04.016 | |
Артропластика других суставов | 48500 | Специальная повязка | 16.04.017 |
Вправление вывиха сустава | 5500 | Специальная повязка | 16.04.018 |
Иссечение суставной сумки (синовэктомия) | 13500 | 16.04.019 | |
Артроскопическое иссечение медиапателярной,инфрапателярной складки коленного сустава | 60000 | 16.04.019.001 | |
Трансплантация сустава | 110000 | Бандаж | 16.04.020 |
Эндопротезирование сустава кисти (без стоимости протеза) | 55000 | 16.04.021 | |
Редрессация | 4500 | 16.04.022 | |
Экзартикуляция | 20000 | 16.04.023 | |
Артроскопическая менискэктомия коленного сустава | 55000 | 16.04.024.001 | |
Артродез крупных суставов | 55000 | 16.04.035 | |
Артроскопический релиз плечевого сустава | 77000 | 16.04.036 | |
Пластика связок сустава | 22000 | 16.04.037 | |
Вскрытие и дренирование синовиальной сумки | 11000 | 16.04.039 | |
Рассечение медиопателлярной складки артроскопическое | 55000 | 16.04.045 | |
Субакромиальная декомпрессия плечевого сустава | 77000 | 16.04.046 | |
Артроскопическая санация сустава | 55000 | Бандаж | 16.04.047 |
Дренирование полости сустава (открытое) | 22000 | 16.04.048 | |
Артроскопическое дренирование полости сустава | 55000 | 16.04.048.001 | |
Вскрытие сустава (артротомия) | 16500 | 16.04.049 | |
Артроскопический шов мениска | 77000 | 16.04.050 | |
Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости | 16500 | 16.04.051 | |
Восстановление дистальных фаланг пальцев кисти (пересадка пальцев со стопы на кисть) | 129000 | 16.30.052 | |
Сосудистая хирургия |
|||
Формирование сосудистого анастомоза магистральной артерии | 77000 | 16.12.001 | |
Формирование сосудистого анастомоза магистральной вены | 77000 | 16.12.002 | |
Резекция сосуда с реанастомозом | 77000 | 16.12.010 | |
Резекция сосуда с замещением | 93000 | 16.12.011 | |
Перевязка сосуда | 1100 | 16.12.014 | |
Сшивание сосуда | 55000 | 16.12.018 | |
Сшивание сосуда с использованием эндоскопа или микроскопа | 66000 | 16.12.018.001 | |
Остановка кровотечения из периферического сосуда | 1100 | 16.12.020 | |
Реваскуляризация лоскута | 176000 | 16.12.023 | |
Протезный лоскут к артерии | 55000 | 16.12.024 | |
Свободная пересадка комплекса тканей на микрососудистых анастомозах | 22000 | 16.12.038.004 | |
Аутотрансплантация свободного лоскута с формированием сосудистых анастомозов | 209000 | 16.12.038.004 | |
Удаление сосудистого новообразования | 28000 | 16.12.052 | |
Удаление артерио-венозной мальформации | 39000 | 16.12.053 | |
Пластика сосуда | 77000 | 16.12.055 | |
Хронические лимфатические отеки конечностей (лимфатический лоскут) | 176000 | 16.12.040 | |
Пересадка лимфатического лоскута | 176000 | 16.12.040.001 | |
Хирургия |
|||
Удаление инородного тела кисти и стопы | 8500 | 16.01.001 | |
Устранение синдактилии (1 межпальцевой промежуток) | 22000 | 16.01.010.002 | |
Мягкотканные опухоли кисти | 33000 | 16.01.018 | |
Коррекция рубцов (хирургическая) (1см) | 4400 | 16.01.023 | |
Коррекция келоидных рубцов (инъекционная) | 1700 | 16.01.023.01 | |
Коррекция ногтевого ложа пальцев кисти | 17000 | 16.01.027.001 | |
Коррекция вросшего ногтя | 19000 | 16.01.027.002 | |
Послеожоговые контрактуры кисти и стопы 1 уровень сложности | 36000 | 16.01.031.001 | |
Послеожоговые контрактуры кисти и стопы 2 уровень сложности | 55000 | 16.01.031.002 | |
Послеожоговые контрактуры кисти и стопы 3 уровень сложности | 82000 | 16.01.031.003 | |
Несвободная пересадка комплекса тканей (лоскут) | 110000 | 16.01.031.002 | |
Контрактура Дюпюитрена 1уровень сложности | 38500 | 16.02.004 | |
Контрактура Дюпюитрена 2уровень сложности | 55000 | 16.02.004.001 | |
Контрактура Дюпюитрена 3уровень сложности | 71500 | 16.02.004.002 | |
Сшивание нерва (периферического) с использованием микрохирургической техники | 57000 | 16.24.002.001 | |
Рассечение спаек и декомпрессия нерва | 57000 | 16.24.003 | |
Рассечение спаек и декомпрессия нерва с использованием микрохирургической техники | 57000 | 16.24.003.001 | |
Выделение нерва в кистьевом туннеле | 23000 | 16.24.004 | |
Периартериальная симпатэктомия | 31000 | 16.24.005 | |
Невротомия | 22000 | 16.24.006 | |
Невротомия с применением микрохирургической техники | 61000 | 16.24.006.001 | |
Трансплантация нерва | 46500 | 16.24.007 | |
Аутотранстпантация периферического нерва | 70500 | 16.24.014 | |
Симпатэктомия | 33000 | 16.24.015 | |
Вылущивание невриномы | 13500 | 16.24.016 | |
Транспозиция нерва | 71000 | 16.24.017 | |
Рассечение спаек и декомпрессия стволов нервных сплетений | 78000 | 16.24.018 | |
Закрытие дефектов мягких тканей на кисти и стопе 1 уровень сложности | 22000 | 16.30.052.001 | |
Закрытие дефектов мягких тканей на кисти и стопе 2 уровень сложности | 55000 | 16.30.052.002 | |
Закрытие дефектов мягких тканей на кисти и стопе 3 уровень сложности | 110000 | 16.30.052.003 | |
Трофические язвы (посттравматического происхождения) | 82500 | 16.30.052 | |
РАЗДЕЛ В. «СЛОЖНЫЕ И КОМПЛЕКСНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ» |
|||
Наименование услуги | Цена | Код услуги | |
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 1000,00 | 01.003.001 | |
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 1200,00 | 01.003.002 | |
Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 4400,00 | 01.003.003 | |
Местная анестезия (1 час) | 3500,00 | 01.003.04.001 | |
Проводниковая анестезия (1 час) | 8000,00 | 01.003.04.002 | |
Ирригационная анестезия (1 час) | 3500,00 | 01.003.04.003 | |
Аппликационная анестезия | 600,00 | 01.003.04.004 | |
Инфильтрационная анестезия | 800,00 | 01.003.04.005 | |
Эпидуральная анестезия (1 час) | 9500,00 | 01.003.04.006 | |
Спинальная анестезия (1 час) | 8000,00 | 01.003.04.007 | |
Спинально-эпидуральная анестезия (1 час) | 11000,00 | 01.003.04.008 | |
Тотальная внутривенная анестезия (1 час) | 8000,00 | 01.003.04.009 | |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз (1 час) | 16500,00 | 01.003.04.010 | |
Сочетанная анестезия (1 час) | 3500,00 | 01.003.04.011 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1200,00 | 01.028.001 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1000,00 | 01.028.002 | |
Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1200,00 | 01.043.001 | |
Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1000,00 | 01.043.002 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1200,00 | 01.050.001 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1000,00 | 01.050.002 | |
Послеоперационное ведение пациентов после корригирующих операций на переднем отделе стопы | 10000,00 | 01.050.003 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1200,00 | 01.057.001 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, дмн | 2000,00 | 01.057.001.001 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, кмн | 1500,00 | 01.057.001.002 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1000,00 | 01.057.002 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный, дмн | 1500,00 | 01.057.002.001 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный, кмн | 1200,00 | 01.057.002.002 | |
Прием (осмотр, консультация) врача челюстно-лицевого хирурга первичный | 1200,00 | 01.068.001 | |
Прием (осмотр, консультация) врача челюстно-лицевого хирурга повторный | 1000,00 | 01.068.002 | |
Процедуры сестринского ухода за пациентом, находящимся в отделении интенсивной терапии и реанимации . | 700,00 | 02.003.001 | |
Процедуры сестринского ухода при подготовке пациента к операции | 500,00 | 02.057.001 | |
Процедуры сестринского ухода за больным в стационаре к/день | 600,00 | 02.069.001 | |
РАЗДЕЛ F. КЛАССИФИКАТОР «УСЛУГИ МЕДИЦИНСКОГО СЕРВИСА» |
|||
Наименование услуги | Цена | Код услуги | |
Пребывание в общей палате . | 1500,00 к/д | 01.01 | |
Пребывание в палате повышенной комфортности | 2000,00 к/д | 01 | |
Эндоскопические декомпрессии при туннельных синдромах | |||
Эндоскопическая декомпрессия локтевого нерва | 48 500 | 16.24.003.002 | |
Эндоскопическая декомпрессия срединного нерва | 45 000 | 16.24.004.001 | |
Микрохирургические декомпрессии при туннельных синдромах |
|||
Декомпрессия малоберцового нерва в фибулярном канале | 57 000 | 16.24.003.003 | |
Декомпрессия большеберцового нерва в тарзальном канале | 57 000 | 16.24.003.004 | |
Декомпрессия срединного нерва в пронаторном канале | 57 000 | 16.24.003.005 | |
Декомпрессия лучевого нерва в супинаторном канале | 57 000 | 16.24.003.006 | |
Декомпрессия лучевого нерва в спиральном канале | 57 000 | 16.24.003.007 | |
Декомпрессия плечевого сплетения в межлестничном пространстве | 82 500 | 16.24.018.01 | |
Микрохирургические операции на плечевом сплетении (нейротрансферы) |
|||
Микрохирургический невролиз плечевого сплетения с интраоперационной электростимуляцией | 88 000 | 16.24.018.02 | |
Микрохирургическая реконструкция плечевого сплетения (интраплексальные нейротрансферы) | 110 000 | 16.24.019.003 | |
Микрохирургическая реконструкция плечевого сплетения (эстраплексальные нейротрансферы) | 126 500 | 16.24.019.002 | |
Микрохирургические операции при параличе лицевого нерва |
|||
Микрохирургическая реконструкция лицевого нерва (нейротрансферы) | 99 000 | 16.24.017.001 | |
Микрохирургическая трансплантация мышцы с невротизацией (пересадка стройной мышцы) | 170 000 | 16.02.013 | |
Реконструктивные операции при параличе лицевого нерва |
|||
Динамическая реанимация лица (транспозиция височной мышцы) | 91 000 | 16.02.006 | |
Коррекция лагофтальма с помощью импланта (без стоимости импланта) | 36 500 | 16.26.027 | |
Статическая реанимация лица (фиксирующая подтяжка) | 53 000 | 16.01.035.001 | |
Реконструктивные операции при параличе плечевого сплетения (пересадка мышц и сухожилий) |
|||
Транспозиция трапециевидной мышцы (восстановление отведения в плече) | 91 000 | 16.02.006.001 | |
Биполярная транспозиция широчайшей мышцы спины (восстановление локтевого сгибания) | 116 000 | 16.02.006.002 | |
Микрохирургическая трансплантация мышцы с невротизацией (пересадка стройной мышцы) | 154 000 | 16.02.013.001 | |
Реконструктивные операции при параличе нервов |
|||
Ортопедическая коррекция паралича локтевого, срединного, лучевого нерва (транспозиция сухожилий, каспулодез, лассо) | 63 000 | 16.02.006.003 | |
Артродез запястья (без стоимости пластины) | 74 000 | 16.04.013 | |
Лечебные блокады при болевом синдроме |
|||
Блокада при синдроме запястного канала (хроническая боль в пальцах кисти)с препаратом. | 1 700 | 11.24.001.02 | |
